Sistema de prevención de incendios de control de oxígeno y inyección de nitrógeno Agente extinguidor de gas no conductor
Sistema de prevención de incendios de control de oxígeno por inyección de nitrógeno con aire como materia prima, el nitrógeno y el oxígeno en el aire se separan mediante la unidad de separación de gases.y se inyecta nitrógeno en el área de protección para inhibir la concentración de oxígeno, para que el combustible en el área de protección no se queme.Equipamiento eléctrico con combustibles sólidos, líquidos y gaseosos;lugares desatendidos y desatendidos (como tanques de almacenamiento de petróleo, almacenes de mercancías peligrosas, etc.);Lugares donde las personas se alojan por un corto período de tiempo (como salas de informática, salas de distribución de energía, intercalaciones de cables, ranuras de cable, túneles de cable, almacenes, archivos, almacenes de tabaco, colecciones,Reliquias culturales, salas de equipos de comunicación y telecomunicaciones, etc.);Un lugar sin efectos adversos en un entorno con bajo contenido de oxígeno;
Yo...el tiempo | ZD0.3/3 | ZD0,3/6 | ZD0.3/18 | ZD0.3/30 | ZD0.3/60 | ZD0.3/85 | ZD0.3/120 | |
Presión de suministro de nitrógeno (MPa) | 0.3 | |||||||
Nopureza del estrógeno | ≥95% | |||||||
¿ Qué?el rango de temperatura de permeabilidad (oC) | -15 ~ +50 | |||||||
Humedad relativa del ambiente | ¥85% | |||||||
NoCapacidad de suministro de estrógeno ((m3/h) | 3 | 6 | 18 | 30 | 60 | 85 | 120 | |
Volumen de peligro aplicable ((m3) | 100 | 180 | 540 | 1800 | 3600 | 6000 | 8000 | |
Ventilación (V) | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | ¿Qué es esto?T.sistema de tres fases y cinco cables) | ||||||
Potencia (kW) | 1.1 | 2.2 | 4 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | |
Modo de arranque del sistema | Automático y manual | |||||||
Ruido en dB (A) | ≤ 90 años |
Aplicaciones y peligros protegidos por la supresión de incendios con gas inerte de argón: